40~200MHz AOM RF Drive Acousto-Optic Modulator Radio Frequency Drive
[Features]
Stable working performance
High frequency stability
Stable power output
Low power consumption
Note:
Lead Time: 1~3 weeks
[Specifications]
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Output Frequency | MHz | 40,60,80,100,120,150,200 |
| Operating Voltage | V | +24VDC@380mA |
| Output Power | W | 0.1~3 |
| Impedance Matching | Ω | 50 |
| Control Method | TTL 0~3.3/5V | |
| 200MHz: TTL, AM(0-1V,0-5V), TTL+AM | ||
| Interface | SMA |

200MHz RF Driver:

